2018年--2019年末341500 六安市本級發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表(市重點(diǎn)工程處)
2018年--2019年末341500 六安市本級發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表(市重點(diǎn)工程處) | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2018年--2019年末新增專項(xiàng)債券資金收入 | 2018年--2019年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 0.22 | 0.22 | ||
1 | 2018年安徽省政府專項(xiàng)債券(三期) | 0.22 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.22 |
標(biāo)簽: