市重點(diǎn)工程處2023年度重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 開工/計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 總投資 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任科室 |
1 | 暢通城市環(huán)線工程—長安路南延 | 道路等級為城市快速路,,包含佛子嶺路地道及長安路-長江中路平交工程(遠(yuǎn)期互通立交),,長1.75公里、寬60米,,主線采用雙向六車道標(biāo)準(zhǔn) | 2022年3月 | 2023年6月 | 30392 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
2 | 永華路地塊110kV—220kV高壓線路入地遷改工程 | 新建電纜隧道長0.96公里,、工井3座,電纜溝長0.14公里,、電纜終端桿6基,,架空終端塔1基,雙回路電纜長1.1公里,,拆除220kV六漢線,、220kV皋六線、110kV六華線共2.08公里,,共9基鋼管桿,、4基角鋼塔 | 2022年10月 | 2023年4月 | 11969 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
3 | 蓮香西路(天堂寨路-清源路) | 長1040.1米,寬30米,,城市次干路 | 2022年12月 | 2023年12月 | 4216 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
4 | 市老年大學(xué)新校區(qū) | 總建筑面積3.76萬平方米,,主要建設(shè)教學(xué)樓、綜合樓和多功能樓,、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等 | 2020年8月 | 2023年4月 | 19484 | 周尚 | 項(xiàng)目二科 |
5 | 市區(qū)域性兒童福利設(shè)施 | 總建筑面積1.67萬平方米,,包括康復(fù)教育樓,,青少年生活用房、食堂等 | 2022年6月 | 2023年12月 | 7409 | 周尚 | 項(xiàng)目二科 |
6 | 市黨風(fēng)廉政教育中心維修 | 建筑維修改造,。包括宿舍,、談話間及其他附屬配套用房室內(nèi)裝修改造7510平方米、外墻面改造2576平方米,。包括新建訓(xùn)練場4642平方米,、室外構(gòu)筑物等設(shè)施零星項(xiàng)目維修改造及室外綠化修補(bǔ)提升20000平方米 | 2022年10月 | 2023年8月 | 2828 | 周尚 | 項(xiàng)目二科 |
7 | 齊云東路(解放南路-紫荊路) | 長430米,寬20米,,桿線入地,,城市支路 | 2023年4月 | 2023年11月 | 1290 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
8 | 響洪甸路(佛子嶺西路-翠屏路) | 長1180米,寬30米,,城市次干路 | 2023年5月 | 2024年2月 | 4600 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
9 | 冬青路(清溪路-現(xiàn)狀村道) | 長540米,,寬30米,含排水箱涵,,城市次干路 | 2023年5月 | 2024年2月 | 2770 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
10 | 清源路(領(lǐng)春路-現(xiàn)狀清源路) | 長180米,,寬30米,城市次干路 | 2023年4月 | 2023年10月 | 700 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
11 | 龍河西路(西城路-赤壁路) | 長270米,,寬32米,,城市次干路 | 2023年4月 | 2023年12月 | 1200 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
12 | 政務(wù)中心周邊交通綜合改善項(xiàng)目 | 1.出入口優(yōu)化,2.交通組織優(yōu)化,3.停車誘導(dǎo)改善,4.區(qū)域內(nèi)部車位整合 | 2023年4月 | 2023年8月 | 500 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
13 | 烈士陵園改造 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為新建游客管理服務(wù)中心、烈士英名墻,、無名烈士碑,、公共藝術(shù)雕塑小品、國旗廣場,、停車場,、公共廁所及其周邊配套設(shè)施建設(shè) | 2023年2月 | 2023年9月 | 19000 | 周尚 | 項(xiàng)目二科 |
14 | 六安一中東校區(qū)校舍外立面維修項(xiàng)目 | 修繕總面積5萬平方米,其中外墻修繕面積4.8萬平方米,,食堂宿舍樓屋面修繕面積0.2萬平方米,。主要是對1#、2#,、3#教學(xué)樓,、實(shí)驗(yàn)藝術(shù)樓,、食堂宿舍樓,、體院館原外墻系統(tǒng)維修改造 | 2023年6月 | 2023年8月 | 1073.46 | 周尚 | 項(xiàng)目二科 |
15 | 農(nóng)商行綜合辦公樓 | 項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積43220平方米,其中地上建筑面積28720平方米,,地下建筑面積約14500平方米,;地面、地下兩層均需設(shè)停車位,,總數(shù)不低于367輛,。 | 2021年8月 | 2023年11月 | 26700 | 周尚 | 項(xiàng)目二科 |
16 | 佛子嶺西路跨鳳凰河橋梁及兩側(cè)接線 | 全線長880米,,寬60米,其中橋梁跨長196米,,寬56米 | 2021年9月 | 2022年12月 | 18193 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
17 | 窯崗嘴大橋拓寬改造及兩側(cè)橋頭立體化改造工程 | 現(xiàn)狀西幅橋作為西側(cè)慢行通道,,東幅老橋拆除后新建跨河通道,在橋頭北端濱河道和南端淠河南路分別設(shè)置下穿通道 | 2021年6月 | 2022年12月 | 41520 | 李教生 | 項(xiàng)目一科 |
監(jiān)督電話:0564-3953977
標(biāo)簽: