市重點(diǎn)工程處2022年度重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 開(kāi)工時(shí)間/計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 |
1 | 解放南路(大別山路-佛子嶺路)改造工程 | 長(zhǎng)度2053.3米(不含解放南路橋段),,寬度60米,。含排水、照明,、交通,、信控、綠化工程及強(qiáng),、弱電入地 | 22441 | 2021年7月 | 2022年3月 |
2 | 佛子嶺西路跨鳳凰河橋梁及兩側(cè)接線 | 全線長(zhǎng)880米,,寬60米,其中橋梁跨長(zhǎng)196米,,寬56米 | 18193 | 2021年9月 | 2022年12月 |
3 | 天堂寨路(大別山路—佛子嶺路) | 長(zhǎng)度970米,,寬度60米 | 8674 | 2021年7月 | 2022年4月 |
4 | 河西污水處理廠周邊市政配套工程 | 濱河大道長(zhǎng)度800米,寬度57米,;沙河路長(zhǎng)度1004米,,寬度30米 | 13999 | 2021年7月 | 2022年4月 |
5 | 皋城中路下穿長(zhǎng)安北路 | 道路全長(zhǎng)774米,寬59.5米,,其中橋梁長(zhǎng)320米 | 13060 | 2021年10月 | 2022年11月 |
6 | 大華山路北延及與南屏路交叉口改造工程 | 包含大華山路北延,、南屏路拓寬改造、和諧西路銜接改造道路工程和兩座跨線橋工程,,以及排水,、交通、信控,、照明,、綠化、強(qiáng)弱電改遷等工程 | 6600 | 2021年8月 | 2022年5月 |
7 | 城區(qū)立體停車場(chǎng)一期工程及附屬設(shè)施 | 建設(shè)6處立體停車場(chǎng)(約8棟停車樓),,新建1948個(gè)停車位,室外市政工程,、電力配套工程、市政給排水,、監(jiān)控,、照明等 | 38700 | 2021年2月 | 2022年9月 |
8 | 窯崗嘴大橋拓寬改造及兩側(cè)橋頭立體化改造工程 | 現(xiàn)狀西幅橋作為西側(cè)慢行通道,東幅老橋拆除后新建跨河通道,,在橋頭北端濱河道和南端淠河南路分別設(shè)置下穿通道 | 41520 | 2021年6月 | 2022年12月 |
9 | 六安老年大學(xué)新校區(qū) | 總建筑面積3.76萬(wàn)平方米,,主要建設(shè)內(nèi)容包括教學(xué)樓、綜合樓和多功能樓 | 19484 | 2020年8月 | 2022年6月 |
10 | 六安消防訓(xùn)練基地項(xiàng)目(調(diào)整后) | 總建筑面積2600平方米,,其中地上總建筑面積2400平方米,,包括綜合訓(xùn)練樓、激流泵房,、水處理機(jī)房,、配電房等。配套建設(shè)水域訓(xùn)練基地,、體能訓(xùn)練及營(yíng)區(qū)綠化等相關(guān)附屬設(shè)施 | 2550 | 2021年8月 | 2022年6月 |
11 | 暢通城市環(huán)線工程—長(zhǎng)安路南延 | 道路等級(jí)為城市快速路,,包含佛子嶺路地道及長(zhǎng)安路-長(zhǎng)江中路平交工程(遠(yuǎn)期互通立交),長(zhǎng)1.75公里,、寬60米,,主線采用雙向六車道標(biāo)準(zhǔn) | 30392 | 2022年3月 | 2023年6月 |
12 | 青桐路 | 道路等級(jí)為主干路,長(zhǎng)550米,,寬45米 | 3800 | 2022年3月 | 2022年11月 |
13 | 橫排頭路 | 道路等級(jí)為次干路,,長(zhǎng)480米、寬45米 | 2515 | 2022年3月 | 2022年11月 |
14 | 金安路 | 道路等級(jí)為支路,,長(zhǎng)550米,、寬24米 | 1398 | 2022年3月 | 2022年11月 |
15 | 市區(qū)域性兒童福利設(shè)施 | 總建筑面積167345平方米,,其中地上總建筑面積159323平方米,地下建筑面積802平方米 | 7409 | 2022年6月 | 2023年12月 |
16 | 市救助管理站改造 | 改造面積3981平方米,,維修綜合樓和救助中心,,配套建設(shè)停車位、給排水,、消防,、電器及室外配套等工程 | 543 | 2022年1月 | 2022年4月 |
17 | 永華路地塊110kV—220kV高壓線路入地遷改工程 | 1.新建電纜隧道長(zhǎng)0.96公里,其中破路3處,,共0.14公里,。新建工井3座,新建電纜溝長(zhǎng)0.14公里,新建電纜終端桿6基,架空終端塔1基,。2.220kV六漢雙回架空線路改電纜入地,,雙回路電纜長(zhǎng)1.1公里。3.220kV皋六雙回架空線路改電纜入地,,雙回路電纜長(zhǎng)1.1公里; 110kV六華雙回架空線路改電纜入地,,雙回路電纜長(zhǎng)0.96 公里。4.拆除220kV六漢線,、220kV皋六線,、110kV六華線共2.08公里,共9基鋼管桿,、4基角鋼塔,。 | 12000 | 2022年7月 | 2023年1月 |
18 | 南山健康驛站 | 位于南山市委黨校西側(cè)國(guó)防訓(xùn)練基地運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練場(chǎng),總建筑面積30852平方米,,隔離房1120間(含設(shè)備間和樓梯間),,醫(yī)護(hù)用房84間(含設(shè)備間和樓梯間)。 | 10900 | 2022年4月 | 2022年4月 |
19 | 東城健康驛站 | 位于六安市巢湖路與錦業(yè)路交口,,占地面積約134800㎡,,總建筑面積約 49673㎡,分為A,、B,、C、D四個(gè)區(qū),,共建設(shè)2160間成品模塊化箱式集成房屋(A區(qū)360間,,B、C,、D區(qū)各600間)和212間配套醫(yī)務(wù)人員用房(含醫(yī)護(hù)辦公室,、醫(yī)護(hù)休息室、淋浴間、防護(hù)用品穿戴間,、緩沖區(qū),、一脫二脫,隔離觀察走道等)以及污水處理,、硬化道路,、圍擋、10KV配電,、供水、視頻監(jiān)控,、熱水器,、空調(diào)、家具等附屬配套設(shè)施,。 | 14200 | 2022年4月 | 2022年6月 |
20 | 百佳產(chǎn)婦醫(yī)院改造 | 位于六安百佳婦產(chǎn)醫(yī)院,,醫(yī)護(hù)專用通道85m,潔污分區(qū)隔離設(shè)施200m,,新建臨時(shí)醫(yī)廢間30m2,,衛(wèi)生通過(guò)區(qū)布局及電力改造。 | 20 | 2022年4月 | 2022年4月 |
21 | 市體育中心方艙醫(yī)院 | 位于六安市體育館,,主要建設(shè)內(nèi)容包括新建床位數(shù)520張,,配套淋浴間、盥洗室,、成品衛(wèi)生間,、垃圾房、辦公區(qū),、休息值班室及物資庫(kù),,室外圍擋、污水處理等附屬設(shè)施,。 | 2500 | 2022年4月 | 2022年4月 |
22 | 城北健康驛站 | 位于安徽譽(yù)豐裝飾材料科技有限公司院內(nèi)(六安市迎賓大道與隱賢路交口),,總建筑面積約33000m2,包括隔離間1026間,、附屬功能用房260間及各區(qū)域之間的連廊,,以及供水、供電,、雨水,、污水、暖通,、智能化工程等配套工程和空調(diào),、熱水器、床等部分物品的采購(gòu)。 | 10600 | 2022年4月 | 2022年6月 |
標(biāo)簽: